CGold Ovest
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 18 |
4 | ![]() | 26 | 18 |
5 | ![]() | 26 | 19 |
6 | ![]() | 22 | 19 |
7 | ![]() | 20 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 18 |
12 | ![]() | 12 | 18 |
13 | ![]() | 8 | 19 |
14 | ![]() | 4 | 18 |
15 | ![]() | 4 | 19 |
Serie D Gir. E
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 19 |
2 | ![]() | 26 | 19 |
3 | ![]() | 24 | 19 |
4 | ![]() | 22 | 19 |
5 | ![]() | 22 | 19 |
6 | ![]() | 20 | 18 |
7 | ![]() | 20 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 18 |
10 | ![]() | 16 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 19 |
13 | ![]() | 8 | 18 |
14 | ![]() | 4 | 18 |
Under 16 Eccellenza
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 22 |
2 | ![]() | 36 | 21 |
3 | ![]() | 34 | 23 |
4 | ![]() | 32 | 20 |
5 | ![]() | 32 | 21 |
6 | ![]() | 26 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 22 |
10 | ![]() | 12 | 20 |
11 | ![]() | 12 | 20 |
12 | ![]() | 8 | 20 |
13 | ![]() | 6 | 22 |
14 | ![]() | 4 | 22 |
Under 18 Top NERO
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 |
3 | ![]() | 8 | 6 |
4 | ![]() | 8 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 6 |
Under 18 TOP 4
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 |
2 | ![]() | 10 | 7 |
3 | ![]() | 10 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 7 |
8 | ![]() | 0 | 7 |
Under 13 FIP Bronze MI 1
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 |
2 | ![]() | 8 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 4 |
Under 13 FIP Milano 9
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 |
2 | ![]() | 12 | 7 |
3 | ![]() | 10 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 7 |
8 | ![]() | 2 | 7 |
Under 21 UISP GOLD A
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 3 |
Under 21 UISP Gir. A
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 5 |
Under 16 UISP SILVER B
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 3 |
Under 16 UISP Gir. E
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 |
2 | ![]() | 14 | 8 |
3 | ![]() | 8 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 7 |
5 | ![]() | 0 | 7 |
Under 13 UISP SIlver B
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 2 |
Under 13 UISP Gir. C
Pos | Team | Pti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 |
2 | ![]() | 14 | 10 |
3 | ![]() | 10 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 10 |