Serie C Gold Class.ne Silver
Serie D Gir E
Pos | Team | Pti |
---|---|---|
1 | ![]() | 38 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 34 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 30 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 24 |
9 | ![]() | 22 |
10 | ![]() | 18 |
11 | ![]() | 18 |
12 | ![]() | 12 |
13 | ![]() | 10 |
14 | ![]() | 6 |
15 | ![]() | 0 |
CGold Verde
Serie D Gir. E2
Pos | Team | Pti |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 22 |
3 | ![]() | 20 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 12 |
6 | ![]() | 12 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 0 |
Under 19 Gold TOP BLU
Under 19 Gold D
Under 15 Gold TOP BLU
Under 15 Gold D
Pos | Team | Pti |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 22 |
3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 16 |
5 | ![]() | 12 |
6 | ![]() | 8 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 4 |
Under 14 Gold TOP VERDE
Under 14 Gold 5
Pos | Team | Pti |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 10 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 0 |
Under 13
Pos | Team | Pti |
---|---|---|
1 | ![]() | 44 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 30 |
4 | ![]() | 28 |
5 | ![]() | 22 |
6 | ![]() | 22 |
7 | ![]() | 18 |
8 | ![]() | 18 |
9 | ![]() | 18 |
10 | ![]() | 16 |
11 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 2 |