ROSTER STAGIONE 2018/19
NOME | NUMERO | ALTEZZA | RUOLO | ANNO | PROVENIENZA |
---|---|---|---|---|---|
Alberto BAIARDO | #0 | 185 | Guardia | 1995 | Virtus Altogarda |
Mattia SACCHI | #3 | 2002 | Guardia | 2002 | Settore giovanile |
Luca BOSSI | #8 | 193 | Guardia | 1996 | Confermato |
Bruno INVERNIZZI | #9 | 186 | Playmaker | 1999 | Confermato |
Stefano PONTISSO | #10 | 191 | Guardia | 1993 | Confermato |
Federico PIERLEONI | #14 | 188 | Guardia | 1996 | ASD SAM Basket Roma |
Alete FERRETTI (K) | #17 | 196 | Ala grande | 1995 | Confermato |
Daniel Christian MUZIO | #21 | 196 | Centro | 2001 | Settore giovanile |
Andrea FACCHI | #23 | 190 | Ala | 2002 | Settore giovanile |
Davide LONATI | #70 | 194 | Ala | 2002 | Settore giovanile |
COACHING STAFF
ALLENATORE | Alfonso Zanellati | VICE ALL.RE | Enrico Gerosa |