Classifica
Pos | Team | Pti | G | V | P | F | S | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 7 | 1 | 541 | 507 | 34 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 4 | 4 | 525 | 522 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 4 | 4 | 569 | 552 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 3 | 5 | 580 | 556 | 24 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 | 505 | 583 | -78 |
Pos | Team | Pti | G | V | P | F | S | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 7 | 1 | 541 | 507 | 34 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 4 | 4 | 525 | 522 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 4 | 4 | 569 | 552 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 3 | 5 | 580 | 556 | 24 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 | 505 | 583 | -78 |
© 2017-2022 Basket Team E. Battaglia - Privacy policy